Intelligent Video Analytics (IVA)
De volgende stap in het omzetten van videogegevens in inzichten aan de rand
Wat is Intelligent Video Analytics?
van Bosch Intelligent Video Analytics (IVA) introduceert geavanceerde, toepassingsspecifieke artificial intelligence (AI) in onze in onze IP-beveiligings- of CCTV-camera's (Closed-Circuit Television) zodat videobeelden in realtime geanalyseerd kunnen worden en er waarschuwingen gegenereerd kunnen worden zodat er direct actie ondernomen kan worden. De IVA Pro-software levert waardevolle inzichten voor meer beveiliging, veiligheid en efficiëntie. Het verbetert de beveiliging en werking van gebouwen, verkeersbewaking, inbraakdetectie op grote afstand rond kritieke infrastructuren en het ononderbroken volgen van objecten, zelfs in drukke en volle omgevingen. Met behulp van grote hoeveelheden gegevens uit de echte wereld wordt onze videoanalysesoftware getraind om valse triggers te negeren, waardoor de efficiëntie toeneemt en de bedrijfskosten afnemen.
Voordelen van Intelligent Video Analytics
Intelligent Video Analytics biedt operators van videobewaking een dieper inzicht in vastgelegde situaties en levert waardevolle inzichten die geïnformeerde beslissingen mogelijk maken voor een snelle reactie.
- Reageer proactief op specifieke gebeurtenissen en situaties. Bedrijven en organisaties kunnen videogegevens gebruiken om de beveiliging, veiligheid en activiteiten te verbeteren.
- Realiseer kostenbesparingen. Betrouwbare detectie en classificatie kan kostbare valse alarmen minimaliseren.
- Verhoog de operationele efficiëntie. Toepassingsspecifieke, betrouwbare videoanalyse is eenvoudig te implementeren en te configureren op meerdere camera's.
Bewezen technologie
- 20+ jaar ervaring in deep-learning-algoritmen.
- Gedeelde knowhow in innovatiedomeinen als autonoom rijden, bestuurdersassistentiesystemen, robotica en videobeveiliging.
Ontworpen voor uw behoeften
- Ontworpen voor uw behoeften en uitdagingen.
- Expertpakket van videoanalyse.
- Speciaal ontworpen voor het verbeteren van de beveiliging en werking van gebouwen, perimeterbeveiliging, verkeersbewaking, intelligente objecttracering en nog veel meer.
Betrouwbaar en efficiënt
- Analytische algoritmen op basis van deep learning, vooraf getraind op echte gegevens van specifieke gebruikssituaties, leveren een hoge nauwkeurigheid.
- Zeer efficiënt. Minimaliseert valse triggers en produceert alleen waarschuwingen wanneer dat nodig is.
Ondersteunt geïnformeerde besluitvorming
- Rijke en betrouwbare beeldmetadata en edge computing voor een grondig begrip van situaties ondersteunen snelle en geautomatiseerde reacties op realtime waarschuwingen.
- Biedt voertuigsubclassificatie in gedefinieerde categorieën: auto's, fietsen, bussen, motorfietsen, vrachtwagens.
Pakt uitdagende scènes aan
- Detecteert gelijktijdig tot 60 objecten over lange afstanden.
- Detecteert objecten betrouwbaar bij slecht weer.
Eenvoudige implementatie en configuratie
- Geen kalibratie nodig voor de meeste beveiligingsgebruikssituaties zoals objectdetectie, bewegingsdetectie en classificatie.
- Autokalibratie voor scènes die statistieken vereisen zoals werkelijke afmetingen en objectsnelheid.
Softwarelicenties voor Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)
Als u product- en licentiecombinaties nader wilt bekijken en vergelijken, gebruik dan onze Videoproductkiezer.
IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visual Gun Detection | IVA Pro PPE | IVA Pro Appearance | IVA Pro Privacy | IVA Pro License Plate | IVA Pro Vehicle Make Model | IVA Pro License Plate + Make Model | IVA Pro Dangerous Good Signs | |
Videobewakingscamera | IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visual Gun Detection | IVA Pro PPE | IVA Pro Appearance | IVA Pro Privacy | IVA Pro License Plate | IVA Pro Vehicle Make Model | IVA Pro License Plate + Make Model | IVA Pro Dangerous Good Signs |
DINION IP 3100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
DINION 5100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro License Plate + Make Model □ | IVA Pro Dangerous Good Signs □ |
DINION 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro License Plate + Make Model □ | IVA Pro Dangerous Good Signs □ |
FLEXIDOME IP micro 3100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
FLEXIDOME 3100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
FLEXIDOME 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs □ |
FLEXIDOME 8100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs □ |
FLEXIDOME IP panoramic 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
FLEXIDOME corner 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
FLEXIDOME multi 7000i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
AUTODOME 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
MIC INTEOX 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro License Plate ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro License Plate + Make Model ▬ | IVA Pro Dangerous Good Signs ▬ |
Legenda | |
---|---|
Legenda ■ | vooraf geïnstalleerd |
Legenda □ | beschikbaar via licentie* |
Legenda ▬ | niet licentieerbaar |
Legenda | * Alleen beschikbaar voor IR-modellen |
Geleid door de Power to Predict
Op AI gebaseerde oplossingen zoals Intelligent Video Analytics Pro helpen u om slimme beslissingen te nemen en proactief op te treden om het risico voor mensen, eigendommen en mogelijke schade te minimaliseren. Uiteindelijk willen we u in staat stellen om te weten wat de toekomst biedt. Dit noemen wij Power to Predict, ons leidende principe. En we zijn er om u bij elke stap te ondersteunen.